M | Nazwa | Mecze | Punkty | Zw. | Rem. | Prze. | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRISMAR | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 41 |
2 | SZACH MAT | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 4 |
3 | LANDPARK | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 2 |
4 | FC LAJT | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 5 |
5 | TORPEDO KARCZEW | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 1 |
6 | SAMI SWOI | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | -53 |
LANDPARK | 5 : 0 | TORPEDO KARCZEW |
Przemek Sitkowski - 2 Dominik Jedynak - 1 Dominik Modrzejewski - 1 Kacper Pawlikowski - 1 | ||
KRISMAR | 0 : 0 | SZACH MAT |
FC LAJT | 1 : 5 | SAMI SWOI |
1 kolejka: 2020-09-06 | ||
TORPEDO KARCZEW | 0 : 2 | SAMI SWOI |
SZACH MAT | 2 : 3 | FC LAJT |
LANDPARK | 1 : 8 | KRISMAR |
2 kolejka: 2020-09-13 | ||
LANDPARK | 2 : 1 | TORPEDO KARCZEW |
KRISMAR | 8 : 0 | SZACH MAT |
FC LAJT | 4 : 3 | SAMI SWOI |
3 kolejka: 2020-09-20 | ||
TORPEDO KARCZEW | 2 : 2 | FC LAJT |
SAMI SWOI | 0 : 6 | KRISMAR |
SZACH MAT | 3 : 3 | LANDPARK |
4 kolejka: 2020-09-27 | ||
SZACH MAT | 3 : 2 | TORPEDO KARCZEW |
LANDPARK | 6 : 0 | SAMI SWOI |
KRISMAR | 2 : 0 | FC LAJT |
5 kolejka: 2020-10-04 | ||
TORPEDO KARCZEW | 1 : 6 | KRISMAR |
FC LAJT | 5 : 2 | LANDPARK |
SAMI SWOI | 0 : 6 | SZACH MAT |
6 kolejka: 2020-10-11 | ||
SAMI SWOI | 0 : 6 | TORPEDO KARCZEW |
FC LAJT | 7 : 2 | SZACH MAT |
KRISMAR | 6 : 0 | LANDPARK |
7 kolejka: 2020-10-18 | ||
TORPEDO KARCZEW | 2 : 5 | LANDPARK |
SZACH MAT | 5 : 2 | KRISMAR |
SAMI SWOI | 0 : 6 | FC LAJT |
8 kolejka: 2020-10-25 | ||
FC LAJT | 1 : 2 | TORPEDO KARCZEW |
KRISMAR | 6 : 0 | SAMI SWOI |
LANDPARK | 3 : 2 | SZACH MAT |
9 kolejka: 2020-11-08 | ||
TORPEDO KARCZEW | 3 : 4 | SZACH MAT |
SAMI SWOI | 0 : 6 | LANDPARK |
FC LAJT | 2 : 6 | KRISMAR |
10 kolejka: 2020-11-15 | ||
KRISMAR | 1 : 2 | TORPEDO KARCZEW |
LANDPARK | 3 : 1 | FC LAJT |
SZACH MAT | 6 : 0 | SAMI SWOI |
11 kolejka: 2020-11-22 | ||
TORPEDO KARCZEW | 6 : 0 | SAMI SWOI |
SZACH MAT | 3 : 1 | FC LAJT |
LANDPARK | 3 : 4 | KRISMAR |
12 kolejka: 2021-03-14 | ||
LANDPARK | 5 : 0 | TORPEDO KARCZEW |
KRISMAR | 0 : 0 | SZACH MAT |
FC LAJT | 1 : 5 | SAMI SWOI |
13 kolejka: 2021-03-21 | ||
TORPEDO KARCZEW | vs | FC LAJT |
SAMI SWOI | vs | KRISMAR |
SZACH MAT | vs | LANDPARK |
14 kolejka: 0201-03-28 | ||
SZACH MAT | vs | TORPEDO KARCZEW |
LANDPARK | vs | SAMI SWOI |
KRISMAR | vs | FC LAJT |
15 kolejka: 2021-04-04 | ||
TORPEDO KARCZEW | vs | KRISMAR |
FC LAJT | vs | LANDPARK |
SAMI SWOI | vs | SZACH MAT |
1 miejsce |
|
---|---|
![]() |
10 |
2 miejsce |
|
![]() |
9 |
3 miejsce |
|
![]() |
6 |
4 miejsce |
|
![]() |
5 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |