M | Nazwa | Mecze | Punkty | Zw. | Rem. | Prze. | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIE DO ZERA | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
2 | SZACH MAT | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | DEPORTIVO LA KOKA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | MIYAGI TURBO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18 |
MIYAGI TURBO | 3 : 10 | NIE DO ZERA |
SZACH MAT | 7 : 6 | DEPORTIVO LA KOKA |
1 kolejka: 2018-12-16 | ||
DEPORTIVO LA KOKA | 8 : 2 | MIYAGI TURBO |
NIE DO ZERA | 5 : 2 | SZACH MAT |
2 kolejka: 2019-01-06 | ||
MIYAGI TURBO | 3 : 10 | NIE DO ZERA |
SZACH MAT | 7 : 6 | DEPORTIVO LA KOKA |
3 kolejka: 2019-01-13 | ||
DEPORTIVO LA KOKA | vs | NIE DO ZERA |
SZACH MAT | vs | MIYAGI TURBO |
1 miejsce |
---|
1 miejsce |
BRAMKI |
ASYSTY |
RAZEM |
---|